Wettervorhersage für Torup

5: 2.8 [1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 2.3 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 1.6 [-1.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: 1.9 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 2.1 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 2.4 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 2.5 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 2.5 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 2.6 [-1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 2.7 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.4 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 2.0 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
17: 1.8 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
18: 1.6 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
19: 1.5 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: 1.3 [-2.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: 1.1 [-2.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: 1.1 [-2.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
23: 1.2 [-2.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
0: 1.2 [-2.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: 1.3 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: 1.5 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: 1.6 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
4: 1.6 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
5: 1.8 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
6: 1.6 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
7: 1.5 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: 1.5 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 1.5 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 1.6 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 1.6 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 1.8 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 1.9 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 1.8 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 1.5 [-2.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
16: 1.0 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
17: 0.6 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
18: 0.2 [-3.9] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h O
19: -0.1 [-4.3] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
20: -0.4 [-4.7] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
21: -0.4 [-4.8] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
22: -0.4 [-4.8] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
23: -0.8 [-5.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
0: -1.1 [-5.4] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: -1.5 [-5.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: -1.6 [-5.8] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
3: -1.8 [-6.1] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
4: -2.0 [-6.3] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
5: -2.1 [-6.5] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Torup

Quelle: wetteronline.de