2: 7.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: 7.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 6.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
5: 6.0 [6.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
6: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
7: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
8: 15.0 [16.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
9: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
10: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
11: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
12: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
13: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
14: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
15: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
16: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h W
17: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
18: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
19: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
20: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h W
21: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h W
22: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
23: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
0: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
1: 12.0 [12.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
2: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h SW
3: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
6: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
7: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
8: 18.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SW
9: 19.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
10: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
11: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
12: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
13: 22.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
14: 23.0 [22.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
15: 23.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
16: 23.0 [21.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
17: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
18: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
19: 23.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
20: 22.0 [21.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
21: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
22: 18.0 [17.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h SW
23: 16.0 [15.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
0: 15.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
1: 15.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
2: 15.0 [14.0] °C, klar, 5 %, 5 km/h SW
Quelle: wetteronline.de