5: 1.5 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
6: 1.3 [-2.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
7: 1.3 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 1.2 [-3.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 0.8 [-3.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 0.9 [-3.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 1.1 [-3.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 1.6 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 2.1 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 2.5 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.5 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 2.4 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 2.3 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
18: 2.3 [-1.6] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
19: 2.1 [-1.7] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
20: 1.6 [-2.3] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
21: 1.4 [-2.7] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
22: 1.1 [-3.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
23: 1.0 [-3.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 0.6 [-3.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: 0.4 [-4.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: 0.2 [-4.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: -0.3 [-4.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
4: -0.6 [-5.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
5: -1.1 [-5.7] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
6: -1.5 [-6.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
7: -2.0 [-6.7] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
8: -2.4 [-7.1] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
9: -2.4 [-6.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
10: -1.5 [-5.4] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: -0.2 [-3.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 1.2 [-1.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 2.2 [-0.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 2.4 [-0.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 2.0 [-0.7] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 0.8 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: -0.5 [-3.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: -1.1 [-4.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: -1.4 [-4.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -1.8 [-5.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -2.0 [-5.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -2.3 [-5.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -2.5 [-5.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -2.8 [-6.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -3.0 [-6.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -3.3 [-6.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -3.5 [-6.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -3.8 [-6.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -4.0 [-7.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de