5: 1.9 [-1.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 1.8 [-1.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: 1.8 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: 1.6 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 1.6 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 1.5 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 1.5 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 1.4 [-2.2] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: 1.4 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 1.4 [-2.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 1.1 [-2.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 0.9 [-2.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: 0.6 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: 0.4 [-3.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: 0.2 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: 0.0 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: -0.3 [-4.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: -0.4 [-4.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
23: -0.5 [-4.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
0: -0.5 [-4.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: -0.4 [-4.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: -0.2 [-4.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: -0.1 [-4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
4: 0.0 [-3.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
5: -0.1 [-4.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: -0.3 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: -0.4 [-4.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: -0.4 [-4.5] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: -0.4 [-4.5] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: -0.2 [-4.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 0.0 [-3.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 0.1 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: 0.1 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 0.0 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: -0.3 [-3.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: -1.0 [-4.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: -1.7 [-5.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: -2.4 [-6.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: -2.9 [-6.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: -3.1 [-7.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: -3.1 [-7.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: -3.2 [-7.4] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
23: -3.4 [-7.5] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: -4.0 [-8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: -4.4 [-8.5] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
2: -4.7 [-8.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
3: -5.0 [-9.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
4: -5.2 [-9.6] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
5: -5.3 [-10.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de