5: 3.5 [0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 3.2 [-0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: 2.9 [-0.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
8: 2.6 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 2.8 [-0.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
10: 3.0 [-0.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 3.1 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 3.2 [-0.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 3.3 [-0.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 3.3 [-0.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 3.2 [-0.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
16: 2.8 [-0.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
17: 2.3 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
18: 2.0 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: 1.9 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
20: 1.8 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
21: 1.7 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
22: 1.6 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
23: 1.7 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
0: 1.8 [-2.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
1: 1.9 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
2: 2.1 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
3: 2.3 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
4: 2.4 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
5: 2.4 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
6: 2.2 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
7: 2.1 [-1.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h O
8: 2.0 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
9: 2.0 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
10: 2.2 [-1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 2.5 [-1.2] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
12: 2.9 [-0.7] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
13: 3.3 [0.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
14: 3.5 [0.3] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
15: 3.0 [-0.2] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
16: 2.1 [-1.6] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
17: 1.4 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
18: 1.0 [-3.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
19: 0.7 [-3.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
20: 0.4 [-3.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
21: 0.2 [-4.3] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
22: 0.0 [-4.5] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
23: -0.2 [-4.7] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
0: -0.4 [-4.9] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
1: -0.8 [-5.1] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
2: -0.9 [-5.1] °C, klar, 5 %, 20 km/h SO
3: -1.0 [-5.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -1.2 [-5.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -1.5 [-5.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de