15: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h S
16: 9.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h S
17: 8.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
18: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
19: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
20: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
21: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h S
22: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h S
23: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
0: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
1: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
2: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
3: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
4: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
5: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
6: 4.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
7: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
8: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
9: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
10: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
11: 6.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h W
12: 6.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h W
13: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h W
14: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h W
15: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h W
16: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h W
17: 7.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
18: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
19: 4.0 [1.0] °C, nm, 10 %, 10 km/h NW
20: 3.0 [0.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h NW
21: 2.0 [-1.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
22: 1.0 [-1.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
23: 1.0 [-2.0] °C, nm, 10 %, 5 km/h N
0: 0.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
1: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
3: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 0.0 [-2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: -1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: -1.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
7: 0.0 [-3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
8: 2.0 [-1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
9: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
10: 6.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
12: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
14: 8.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
15: 8.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
Quelle: wetteronline.de