Wettervorhersage für Versam

2: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
3: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
4: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
5: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
6: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
7: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
8: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
9: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
10: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NO
11: 24.0 [25.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h NO
12: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
13: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NO
14: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
15: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h NO
16: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
17: 28.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NO
18: 27.0 [26.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NO
19: 26.0 [25.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NO
20: 24.0 [23.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NO
21: 22.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h SO
22: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h SO
23: 19.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
0: 19.0 [18.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h S
1: 18.0 [18.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SW
2: 16.0 [17.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h SW
3: 16.0 [16.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h W
4: 15.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
5: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
6: 14.0 [14.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
7: 16.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
8: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
9: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
10: 22.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SO
11: 24.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
12: 26.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
13: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
14: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
15: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
16: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
17: 28.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
18: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
19: 26.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
20: 24.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h O
21: 22.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h N
22: 20.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
23: 19.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
0: 18.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
1: 17.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW
2: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h NW

Langzeit-Wettervorhersage für Versam

Quelle: wetteronline.de