5: 1.7 [-1.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
6: 1.5 [-1.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
7: 1.4 [-2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
8: 1.0 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
9: 1.0 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
10: 1.3 [-1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
11: 1.4 [-0.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
12: 1.4 [-0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
13: 1.5 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
14: 1.5 [0.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
15: 1.4 [-0.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
16: 1.1 [-1.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
17: 0.9 [-2.2] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
18: 0.8 [-2.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: 0.6 [-2.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: 0.5 [-3.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: 0.4 [-3.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: 0.0 [-3.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
23: -0.1 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
0: -0.1 [-3.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
1: -0.1 [-3.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
2: -0.1 [-4.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
3: 0.0 [-3.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
4: 0.0 [-3.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
5: 0.0 [-3.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 0.0 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
7: 0.1 [-3.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h S
8: 0.3 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
9: 0.1 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
10: 0.1 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
11: 0.1 [-3.1] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 0.3 [-2.7] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
13: 0.5 [-2.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 0.4 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
15: 0.4 [-2.3] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
16: 0.0 [-3.4] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
17: -0.3 [-3.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
18: -0.6 [-4.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
19: -1.0 [-4.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
20: -1.4 [-5.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
21: -1.9 [-6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
22: -2.3 [-6.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
23: -2.5 [-6.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
0: -3.2 [-7.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
1: -3.5 [-7.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
2: -3.9 [-8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
3: -4.2 [-8.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
4: -4.5 [-8.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
5: -4.7 [-8.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
Quelle: wetteronline.de