Wettervorhersage für Waren

5: 0.4 [-3.8] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
6: 0.5 [-3.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
7: 0.7 [-3.6] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
8: 0.9 [-3.4] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
9: 1.3 [-3.1] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
10: 1.3 [-3.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 1.5 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
12: 1.8 [-2.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 2.2 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 2.3 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 2.3 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 2.3 [-1.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
17: 2.2 [-1.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
18: 2.0 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
19: 1.9 [-2.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
20: 1.9 [-2.3] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
21: 1.9 [-2.3] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
22: 1.7 [-2.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
23: 1.4 [-2.8] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 1.0 [-3.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: 0.7 [-3.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: 0.4 [-4.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: 0.2 [-4.3] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
4: 0.0 [-4.5] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
5: -0.2 [-4.8] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
6: -0.5 [-5.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
7: -0.8 [-5.7] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
8: -1.1 [-5.9] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
9: -1.1 [-5.8] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
10: -0.6 [-5.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
11: 0.1 [-3.9] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 1.0 [-2.5] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
13: 2.1 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
14: 2.8 [-0.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 2.8 [-0.1] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 1.7 [-1.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 0.1 [-3.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: -0.5 [-3.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: -0.8 [-4.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -1.1 [-4.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -1.3 [-4.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -1.6 [-4.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.8 [-5.1] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -2.1 [-5.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -2.3 [-5.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.5 [-5.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.6 [-5.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -2.6 [-5.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -2.8 [-5.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Waren

Quelle: wetteronline.de