2: 21.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
3: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
4: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
5: 19.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
6: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
7: 21.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
8: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
9: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
10: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h N
11: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h N
12: 28.0 [28.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h N
13: 29.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
14: 30.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
15: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
16: 30.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h N
17: 31.0 [30.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h N
18: 30.0 [30.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h N
19: 29.0 [29.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h N
20: 28.0 [27.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h N
21: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
22: 23.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
23: 22.0 [22.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
0: 21.0 [22.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
1: 21.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
2: 20.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
3: 19.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
4: 18.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
5: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
6: 18.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
7: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
8: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
9: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
10: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h N
11: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h N
12: 28.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
13: 29.0 [29.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
14: 30.0 [29.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
15: 31.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
16: 31.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
17: 31.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
18: 31.0 [30.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
19: 30.0 [29.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h N
20: 28.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
21: 24.0 [24.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h NW
22: 22.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
23: 20.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
0: 19.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
1: 18.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
2: 17.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
Quelle: wetteronline.de