5: 1.7 [-2.0] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
6: 0.8 [-3.1] °C, klar, 0 %, 10 km/h SO
7: 0.2 [-3.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
8: 0.1 [-4.1] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
9: 0.6 [-3.4] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
10: 1.5 [-2.5] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
11: 2.2 [-1.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 2.7 [-1.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 3.1 [-0.7] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 3.5 [-0.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 3.3 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 3.3 [-0.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
17: 3.1 [-0.9] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
18: 3.3 [-0.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
19: 3.5 [-0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
20: 3.6 [-0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
21: 3.6 [-0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
22: 3.6 [-0.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h O
23: 3.3 [-0.5] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h O
0: 3.0 [-0.9] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
1: 2.4 [-1.8] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h O
2: 2.0 [-2.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h O
3: 1.8 [-2.4] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
4: 1.6 [-2.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
5: 1.2 [-3.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
6: 0.9 [-3.5] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
7: 0.6 [-3.7] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
8: 0.5 [-3.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
9: 0.6 [-3.8] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h SO
10: 1.2 [-2.8] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
11: 1.7 [-1.7] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
12: 2.6 [-0.6] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
13: 3.2 [0.1] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
14: 3.5 [0.4] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
15: 3.5 [0.4] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 2.6 [-0.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 1.6 [-1.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 1.1 [-2.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: 0.9 [-2.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: 0.7 [-2.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: 0.7 [-2.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: 0.6 [-2.6] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
23: 0.5 [-2.7] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
0: 0.3 [-2.8] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
1: 0.1 [-3.1] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
2: -0.3 [-3.5] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
3: -0.6 [-3.8] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
4: -0.9 [-4.0] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -1.1 [-4.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
Quelle: wetteronline.de