Wettervorhersage für Zingst

5: 0.5 [-4.1] °C, nm, 10 %, 15 km/h SO
6: 0.6 [-4.0] °C, nm, 10 %, 20 km/h SO
7: 0.8 [-3.8] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
8: 0.8 [-3.9] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
9: 1.0 [-3.6] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
10: 1.4 [-3.1] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
11: 1.7 [-2.6] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
12: 2.1 [-2.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
13: 2.1 [-2.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
14: 1.9 [-2.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
15: 1.6 [-3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
16: 1.4 [-3.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
17: 1.3 [-3.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
18: 1.5 [-3.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
19: 1.6 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
20: 1.6 [-3.2] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
21: 1.7 [-3.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
22: 1.8 [-2.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h SO
23: 1.9 [-2.7] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
0: 1.5 [-3.1] °C, bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
1: 1.1 [-3.6] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
2: 0.8 [-4.1] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
3: 0.5 [-4.5] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
4: 0.3 [-4.9] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
5: 0.2 [-5.0] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
6: -0.1 [-5.3] °C, klar, 10 %, 20 km/h SO
7: -0.3 [-5.6] °C, klar, 10 %, 25 km/h SO
8: -0.6 [-5.9] °C, klar, 10 %, 25 km/h SO
9: -0.8 [-5.9] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h SO
10: -0.4 [-5.3] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h SO
11: 0.3 [-4.5] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h SO
12: 1.0 [-3.5] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h SO
13: 1.8 [-2.4] °C, sonnig, 5 %, 25 km/h SO
14: 2.1 [-1.8] °C, sonnig, 0 %, 25 km/h SO
15: 2.0 [-1.9] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
16: 1.1 [-3.0] °C, sonnig, 0 %, 20 km/h SO
17: 0.3 [-4.0] °C, klar, 0 %, 20 km/h SO
18: -0.4 [-4.7] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
19: -0.6 [-4.9] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
20: -0.8 [-5.1] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
21: -1.0 [-5.3] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
22: -1.4 [-5.7] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
23: -1.7 [-6.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
0: -1.8 [-6.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
1: -2.0 [-6.3] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
2: -2.1 [-6.4] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
3: -2.3 [-6.7] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
4: -2.6 [-7.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO
5: -2.7 [-7.0] °C, klar, 0 %, 25 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Zingst

Quelle: wetteronline.de