Wettervorhersage für Zossen/wuensdorf

5: -0.3 [-4.2] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 1.1 [-2.8] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
7: 1.9 [-1.9] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
8: 2.1 [-1.6] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
9: 2.4 [-1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
10: 3.0 [-0.8] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
11: 3.7 [0.3] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
12: 4.2 [1.1] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
13: 4.5 [1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
14: 4.5 [1.4] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
15: 4.5 [1.5] °C, stark bewölkt, 20 %, 15 km/h SO
16: 3.9 [0.7] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h O
17: 3.5 [0.2] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
18: 2.5 [-1.1] °C, klar, 10 %, 10 km/h O
19: 2.2 [-1.6] °C, klar, 10 %, 10 km/h SO
20: 1.9 [-2.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
21: 1.4 [-2.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
22: 1.0 [-3.1] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
23: 0.5 [-3.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
0: 0.0 [-4.2] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
1: -0.4 [-4.6] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
2: -0.8 [-4.9] °C, klar, 10 %, 15 km/h SO
3: -1.0 [-5.2] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
4: -1.3 [-5.4] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
5: -1.5 [-5.7] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
6: -2.0 [-6.4] °C, klar, 5 %, 15 km/h SO
7: -2.4 [-6.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
8: -2.8 [-7.3] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
9: -2.1 [-6.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
10: -0.4 [-3.8] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
11: 1.1 [-2.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
12: 2.5 [-0.3] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
13: 4.0 [1.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 4.8 [2.4] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 5.0 [2.6] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 3.9 [1.5] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 2.1 [-0.4] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
18: 1.0 [-1.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
19: 0.4 [-2.5] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
20: -0.3 [-3.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
21: -0.8 [-3.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
22: -1.3 [-4.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
23: -1.6 [-4.6] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
0: -1.8 [-4.7] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
1: -1.9 [-4.8] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
2: -2.0 [-4.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
3: -2.0 [-4.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
4: -2.0 [-4.9] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO
5: -2.3 [-5.2] °C, klar, 0 %, 15 km/h SO

Langzeit-Wettervorhersage für Zossen/wuensdorf

Quelle: wetteronline.de